Programme et horaires Critérium des Cévennes 2011
21 octobre 2011Le 54ème Critérium National des Cévennes compte pour Le Championnat de France des Rallyes, le Trophée Michelin, le Citroën Racing Trophy 2011, le Volant 207 Peugeot (Coupe Monomarque), la Coupe de France des Rallyes coefficient 3, le Championnat des Rallyes du Comité Régional Languedoc-Roussillon et le Challenge ASA Hérault / GT2i.
Programme du rallye
| Parution du règlement : | Vendredi 26 août |
| Ouverture des engagements : | Vendredi 26 août |
| Clôture des engagements : | Lundi 17 octobre à minuit |
| Distribution du road-book : | Samedi 22 Octobre Dimanche 23 Octobre Mardi 25 Octobre Mercredi 26 0ctobre de 8h00 à 14h00 Restaurant Le Phénix, 620 Av. de l’Europe, LAROQUE |
| Reconnaissances : | Samedi 22 Octobre de 9h00 à 19h Dimanche 23 Octobre de 9h00 à 19h Mardi 25 Octobre de 12h00 à 22h Mercredi 26 0ctobre de 9h00 à 20h |
| Shakedown : | Jeudi 27 Octobre de 8h00 à 13h à proximité de Montpellier |
| Vérifications administratives : | Jeudi 27 Octobre de 8h00 à 14h00 MONTPELLIER - Lycée Pierre MENDES FRANCE |
| Vérifications techniques : | Jeudi 27 Octobre de 8h15 à 14h15 MONTPELLIER - Lycée Pierre MENDES FRANCE |
| Départ du rallye : | Jeudi 27 Octobre 17h00 MONTPELLIER ODYSEUM |
| Arrivée de la 1ère étape : | Jeudi 27 Octobre 19h35 Le VIGAN Allée des châtaigniers |
| Départ de la 2ème étape : | Vendredi 28 Octobre 8h00 Le VIGAN Allée des châtaigniers |
| Arrivée de la 2ème étape : | Vendredi 28 Octobre 22h18 GANGES Plan de l’Ormeau |
| Départ de la 3ème étape : | Samedi 29 Octobre 7h45 GANGES Plan de l’Ormeau |
| Arrivée du rallye : | Samedi 29 Octobre 21h37 MONTPELLIER ODYSEUM |
| Remise des prix : | Samedi 29 Octobre 21h37 MONTPELLIER ODYSEUM |
Horaires des épreuves spéciales
| Jeudi 27 Octobre | 19h13 | ES 1 | St Laurent le Minier - Le Vigan | 10,79 km |
| Vendredi 28 Octobre | 09h48 | ES 2 | La Cadiére - Suméne | 12,76 km |
| 10h43 | ES 3 | Taleyrac - Mandagout | 9,35 km | |
| 11h33 | ES 4 | Le Vigan - Pommiers | 21,21 km | |
| 12h21 | ES 5 | Mars - Aumessas | 8,98 km | |
| 18h04 | ES 6 | La Cadiére - Suméne | 12,76 km | |
| 18h59 | ES 7 | Taleyrac - Mandagout | 9,35 km | |
| 19h49 | ES 8 | Le Vigan - Pommiers | 21,21 km | |
| 20h37 | ES 9 | Mars - Aumessas | 8,98 km | |
| Samedi 29 Octobre | 09h28 | ES 10 | Le Vigan - Col du Minier | 13,96 km |
| 10h41 | ES 11 | Valleraugue - ND de la Rouvière | 37,41 km | |
| 16h19 | ES 12 | Le Vigan - Col du Minier | 13,96 km | |
| 17h32 | ES 13 | Valleraugue - ND de la Rouvière | 37,41 km |







![Vidéo Rallye Val d'orain 2013 [HD] par StefVideo74 (290 vues) Vidéo Rallye Val d'orain 2013 [HD] par StefVideo74 (290 vues)](http://i4.ytimg.com/vi/WxqOcFeyKV4/mqdefault.jpg)
![Vidéo Course de Côte de Seyssel VHC 2013 [HD] par Rallye-Start (216 vues) Vidéo Course de Côte de Seyssel VHC 2013 [HD] par Rallye-Start (216 vues)](http://i2.ytimg.com/vi/m5ns8qcOX9c/mqdefault.jpg)