Classement final Rallye du Mont-Blanc 2011
4 septembre 2011Classement général final du 63ème Rallye National Mont-Blanc Morzine.
Frédéric Comte vainqueur sur la route, Pierre Campana vainqueur sur le tapis vert.
Top 10
| 1 | CAMPANA Pierre - DE CASTELLI Sabrina | Mini Countryman WRC | A | 8W |
| 2 | NANTET Gilles - MURCIA Corinne | Porsche 996 GT3 | GT | 16+ |
| 3 | GAL Ludovic - DE TURCKHEIM Gilles | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
| 4 | ROBERT Cédric - DUVAL Matthieu | Citroën DS3 R3 | R | 3 |
| 5 | CROZET Christian - AILLOUD-PERRAUD Christophe | Citroën Xsara WRC | A | 8W |
| 6 | GUIGOU Emmanuel - BOULLOUD Benjamin | Renault Mégane RS | N | 4 |
| 7 | PRINCEN Kris - EELBODE Bram | Renault Clio R3 | R | 3 |
| 8 | BARRAL Thomas - MURAT Marine | Renault Clio R3 | R | 3 |
| 9 | BUGNET Sébastien - ECHERNIER Sylvain | Renault Clio Maxi | F2 | 14 |
| 10 | COMTE Frédéric - COMTE Angélique | Peugeot 307 WRC | A | 8W |





![Vidéo Course de côte de Donzy le Pertuis 2013 [HD] par Rallye Racing (366 vues) Vidéo Course de côte de Donzy le Pertuis 2013 [HD] par Rallye Racing (366 vues)](http://i2.ytimg.com/vi/5dkkcN8zNc4/mqdefault.jpg)


