Classement final Championnat IRC 2011
6 novembre 2011Classement final de l’Intercontinental Rally Challenge 2011.
Classement IRC Pilotes
1 Andreas Mikkelsen Skoda Fabia S2000 153.5
2 Jan Kopecký Skoda Fabia S2000 152
3 Juho Hänninen Skoda Fabia S2000 125
4 Freddy Loix Skoda Fabia S2000 123
5 Thierry Neuville Peugeot 207 S2000 115
6 Bryan Bouffier Peugeot 207 S2000 110.5
7 Guy Wilks Peugeot 207 S2000 47
8 Patrik Sandell Skoda Fabia S2000 44
9 Toni Gardemeister Skoda Fabia S2000 43
10 Karl Kruuda Skoda Fabia S2000 39








