Classement Slalom des Lampions 2017

Classement final du 18e Slalom régional des Lampions.

1 1 MOREL Olivier Dallara F 399 DE 3 1:05,739
2 4 MOSSER Jean-Marie Dallara F 398 DE 3 1:08,578
3 5 MAILLARD Fabien Dallara F 397 DE 3 1:08,610
4 7 MAYEUR Laurent REYNARD 893 DE 2 1:08,705
5 3 MOREL Tristan Renault Tatuus DE 7 1:08,940
6 18 ROY Mathieu BMW Schuebel DE 1 1:09,654
7 31 VUILLEMEY Anthony BRC 02 CM CM 1:09,834
8 25 PIERRAT Jean-Charles BRC 02 Bango CM CM 1:10,583
9 32 FLAVENOT Emmanuel BRC 05 CM CM 1:10,701
10 8 SCHMITT Fabrice MSF Howa DE 2 1:10,895
11 17 NEIS Nicolas BMW Schuebel DE 1 1:11,130
12 29 LOCATELLI Sébastien PRM Fun Boost GT CM CM 1:11,200
13 20 KOSK Alain BRC Bango CM CM 1:11,385
14 12 ANDRES Christophe Martini MK 17 DE 1 1:11,793
15 28 BOITEUX Régis Jema B10 CM CM 1:11,931
16 24 IMHOFF Jean-François Silver Car S2F CM CM 1:12,111
17 22 SCHMITT Jean-Marc BRC CM CM 1:12,273
18 11 KARCH Didier Renault Tatuus RC97 DE 1 1:12,995
19 14 PIERRAT Philippe ACG Hayabusa DE 1 1:13,430
20 26 BECKER Maurice PRM Fun Boost CM CM 1:13,631
21 23 ORIEZ Daniel PRM Fun Boost CM CM 1:15,438
22 228 PARENT Stéphane Jema B10 CM CM 1:15,858
23 227 FLEISCH Franck PRM Fun Boost CM CM 1:16,126
24 64 NERLING Didier Alpine A110 FS 2 1:16,502
25 16 GALMICHE Franck Renault Formule DE 1 1:16,518
26 55 ACCARY Claude Alpine A 110 FC 3 1:16,592
27 45 RAUBER Laurent Citroën Saxo Vts FN 2 1:16,809
28 60 ENGHOFFER Daniel Alpine A 110 FC 2 1:16,968
29 74 GIRARDOT Cédric Peugeot 205 Gti F2 3 1:19,053
30 260 FORNY Candy Alpine A 110 FC 2 1:19,073
31 73 KOSK Damien Renault Clio Williams F2 3 1:19,095
32 78 PINOT Martial Peugeot 106 F2 2 1:19,421
33 82 VALOT Stevens Peugeot 205 Rallye F2 1 1:19,514
34 81 HENNEQUIN Pascal Talbot Samba F2 1 1:19,677
35 72 RYCKELYNCK Victorien Peugeot 205 Gti F2 3 1:20,721
36 75 PAUVRET Arnaud Renault Clio 16S F2 3 1:20,729
37 27 FLEISCH Maud PRM Fun Boost CM CM 1:20,815
38 69 THEIL Jean-Michel Renault Clio Williams F2 3 1:20,859
39 59 GEDOR Mickaël Simca Rallye 3 FC 2 1:20,990
40 41 RYCKELYNCK Aurélien Peugeot 106 Xsi FA 1 1:21,033
41 47 GRILLOT Julien Peugeot 106 Xsi FN 1 1:22,821
42 44 BRESSON Nicolas Citroën Saxo Vts FN 2 1:23,147
43 70 HUSSON Roland Renault Super 5 GT Turbo F2 3 1:23,874
44 77 MASSON Philippe Peugeot 205 Gti F2 2 1:24,347
45 87 ANDRE Yannick Peugeot 205 Gti L 2 1:24,408
46 71 DIVOUX Teddy BMW E30 F2 3 1:24,695
47 240 LOMBARD Pierre Peugeot 106 Xsi FN 1 1:24,814
48 244 TAICLET Matthieu Citroën Saxo Vts FN 2 1:24,883
49 56 VERNIER Daniel Alpine A110 FC 3 1:24,982
50 265 MYGARDON Gérard Simca Rallye 2 FS 1 1:25,038
51 38 CHARTREUX Laurent Renault Clio Cup FA 3 1:25,397
52 89 LECLERC Jonathan Peugeot 206 RC L 2 1:25,489
53 65 MYGARDON Samuel Simca Rallye 2 FS 1 1:25,609
54 35 MASSON Quentin Renault 5 GT Turbo FN 4 1:25,835
55 249 LEBRETTON Denis Peugeot 106 Xsi FN 1 1:26,070
56 36 JAGIELLA Didier Peugeot 207 LW A 4 1:26,114
57 88 HEILIG Fabien BMW 320 is L 2 1:26,793
58 238 CHARTREUX Maxime Renault Clio Cup FA 3 1:26,816
59 48 BILLION Timothee Peugeot 106 Xsi FN 1 1:27,805
60 98 TUAILLON Yannick Peugeot 205 Xs L 1 1:27,892
61 250 MAROTEL Stéphane Peugeot 205 Rallye FN 1 1:28,744
62 96 PARADIS Jérôme Renault Clio 2 L 1 1:28,808
63 15 LECLERC Valentin Formule Campus DE 1 1:29,065
64 215 DELORME Corentin Formule Campus DE 1 1:29,262
65 40 BRUGIRARD Etienne Peugeot 106 Xsi FA 1 1:30,944
66 50 ROUYER Angéline Peugeot 205 Rallye FN 1 1:31,768
67 43 PERRIN Leonard Peugeot 206 Xs FN 2 1:32,333
68 49 LOTZ Pauline Peugeot 106 Xsi FN 1 1:32,394
69 99 CHEFROUNE Léa Peugeot 106 S16 L 2 1:33,636
70 76 NIKLAUS Dylan Opel Corsa Gsi F2 2 1:33,963
71 90 BOULET Michaël Opel Astra Gsi L 2 1:34,207
72 243 LACOURT Gaël Peugeot 206 Xs FN 2 1:35,965
73 92 GRANDJEAN Marvin Peugeot 206 L 2 1:36,185
74 91 DIVOUX Laura Renault Clio L 2 1:36,557
75 97 GIRAUD Monique Opel Astra L 1 1:37,705

Résultats complets par ES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *