Classement Course de Côte des Andelys 2016

Classement final de la 18e Course de Côte régionale des Andelys Eure.

1 23 LE SAUSSE Ronnie Norma M20FC CN 2 00:50,434
2 17 MARTIN Jerome Norma M20F CN 2 00:51,125
3 3 LASSALLE Bertrand Dallara F300 D/E 3 00:51,930
4 2 GUEUDRY Anthony Dallara F3 D/E 3 00:53,136
5 4 DEBARRE Jerome Dallara F305 D/E 3 00:53,364
6 7 DEBARRE Etienne Dallara F308 Mercedes D/E 3 00:53,417
7 9 FACON Alain Dallara F302-04 D/E 3 00:53,442
8 223 LE SAUSSE Alain Norma M20FC CN 2 00:53,578
9 6 PETITOT Romain Dallara F3 D/E 3 00:54,287
10 5 LAPOTRE Alban Dallara F393 D/E 3 00:55,306
11 21 BAUD Maxime Norma M20B CN 2 00:55,328
12 18 POMMERY William Norma M20B CN 2 00:55,559
13 28 BERTHEUIL Vincent Tracking RC01 CM 2 00:55,872
14 22 LHERITIER Hugues Norma M20B CN 2 00:56,072
15 1 LECERF Eric Tatuus FR 2000 D/E 7 00:56,749
16 30 SAINT GERMAIN Arthur Norma M20 CM 2 00:57,587
17 77 CARCREFF Geoffray Scora Maxi FC 4 00:57,989
18 34 PONCHANT Fabien PRM Fun Boost CM 1 00:58,318
19 20 AUBERT Cyril Norma M20 CN 2 00:58,516
20 8 MAFFEO Michel Dallara F3 D/E 3 00:58,738
21 31 LAURENT Claude BRC CM05 CM 2 00:58,740
22 10 BEAUFILS Thomas Lola T620 D/E 2 00:58,770
23 19 NATURE Daniel Merlin MP23 CNF 2 00:59,259
24 12 PAGE John Ralt RT32 D/E 2 00:59,568
25 33 ISABELLE Gilbert PRM CM 1 00:59,927
26 29 MAUROUARD Daniel JEMA 630GT CM 2 01:00,323
27 43 DUPONT Julien Seat Leon SuperCopa A 4 01:00,598
28 44 DUPONT Sebastien Seat Leon SC A 4 01:00,824
29 215 BROT Christophe Minarti KM02 D/E 1 01:00,839
30 82 CORDONNIER Antoine Simca Rallye FC 2 01:02,278
31 85 VERMERSCH Arnaud CG B12 FC 1 01:02,527
32 50 BINEAU Michel Nissan Almera KitCar FA 3 01:02,593
33 100 LAFAYE Reinold Citroen Saxo F2000 2 01:02,777
34 87 BERQUEZ Gerard Peugeot 306 XSI F2000 3 01:02,848
35 65 ONUSPI Jean-Marc BMW M3 FN 4 01:03,064
36 35 FOUILLEN Pierre-Louis JEMA 610GT CM 1 01:03,173
37 80 BOUHIN Jean-Marie Alpine A110 FC 3 01:03,905
38 89 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 F2000 3 01:04,103
39 56 DEVOS Nicolas Honda Integra FA 3 01:04,322
40 15 BROT Frederic Minarti KM02 D/E 1 01:04,531
41 265 HANGARD Laurent BMW M3 FN 4 01:04,533
42 78 BLANCHARD Henri BMW 323 FC 4 01:05,076
43 88 BOULLENGER Christian Renault Clio RS F2000 3 01:05,477
44 52 SCHENCK Jessy Renault Clio Cup A 3 01:05,755
45 98 VIGNAC Frederic Citroen Saxo VTS F2000 2 01:06,063
46 41 SAINT GERMAIN Claude Caterham Seven GT 1 01:06,331
47 237 LORGNET Jean-Luc Peugeot RCZ Cup GT 2 01:06,336
48 37 LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup GT 2 01:06,484
49 59 CHRETIEN Laurent Citroen Saxo VTS FA 2 01:06,768
50 40 ORTEGA Christian Caterham R300 GT 1 01:06,771
51 58 CAUCHY Jackie Citroen Saxo VTS FA 2 01:06,909
52 26 BONNET Alain PBR Proto CNF 1 01:07,736
53 90 HEMET Joel Renault 5 GT Turbo F2000 3 01:07,856
54 69 BEHAL Patrick Renault Clio RS FN 3 01:07,918
55 54 MIROT Christophe Renault Clio Cup FA 3 01:07,980
56 245 JAKUBIES Sebastien Peugeot 207 A 4 01:08,096
57 51 TOULOUCANON Youri Seat Ibiza FA 3 01:08,204
58 252 SCHENCK Pascal Renault Clio Cup A 3 01:08,235
59 84 BERTRAND Maxime Alpine A110 FC 1 01:08,673
60 45 SAVARY Gerard Peugeot 207 A 4 01:09,940
61 46 NORMAND Vincent Peugeot 207 Cup A 4 01:10,179
62 47 DEBEAUVAIS James Seat Leon SuperCopa A 4 01:10,423
63 39 LUSARDI Leonard Lotus Exige 111R GT 1 01:10,455
64 102 LHOMME Didier Citroen Saxo F2000 2 01:11,235
65 67 BRAZEY Jean-Claude BMW E36 FN 4 01:11,392
66 72 MALLET Jean-Francois Renault Twingo R1 R 1B 01:11,747
67 256 COURTY Elodie Honda Integra FA 3 01:11,904
68 71 AZZALI Thomas Peugeot 106 S16 FN 2 01:11,987
69 91 NEVOA Christophe Renault 5 GT Turbo F2000 3 01:12,046
70 105 MONCOMBLE Thibaut Citroen Saxo VTS F2000 2 01:12,360
71 61 CAMIER Michel Peugeot 205 Rallye FA 1 01:13,810
72 101 DURAND Thomas Peugeot 106 XSI F2000 2 01:14,429
73 92 DORIEN Sebastien Peugeot 205 F2000 3 01:14,727
74 299 MAUROUARD Christophe Peugeot 205 F2000 2 01:14,852
75 99 ANCEL Jerome Peugeot 205 F2000 2 01:15,353
76 63 POREE Nicolas Peugeot 106 FA 2 01:15,558
77 75 VALLET Fabrice Peugeot 106 XSI FN 1 01:15,767
78 96 DANDRIEUX Marine Renault Megane F2000 2 01:17,251
79 93 TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI F2000 3 01:17,840
80 55 JOUBERT Noel Renault Megane FA 4 01:19,513
81 104 PAYER Julien Ford Escort RS F2000 2 01:19,885
82 103 RIDEL Sebastien Peugeot 106 F2000 2 01:22,210
83 246 THOMAS Julie Peugeot 207 Cup A 4 01:30,315

Résultats complets par manche

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *