Classement Course de Côte de Pisy 2017

Classement final de la 4e Course de Côte régionale de Pisy.

1 4 SONZOGNI Cédric BRC Evo 05 1GrC/1ClCM 0:55.35
2 5 VERDIER David BRC Evo 02 2GrC/2ClCM 0:57.84
3 1 AIMÉ Reynald DALLARA F301 1GrE/1Cl3 0:57.94
4 12 BOURNY Hugo B.M.W. M3 1GrN/1Cl4 1:01.54
5 2 JOB Daniel DALLARA F301 2GrE/2Cl3 1:02.52
6 6 DERÉMOND David RENAULT Clio RS Cup 1GrGTTS/1Cl2 1:03.18
7 22 SIMONOT Pascal SIMCA CG 1GrFC/1Cl2 1:03.81
8 24 DEULNIAU Bernard SIMCA Rallye II 2GrFC/1Cl1 1:04.17
9 37 POITTEVIN Rachel PEUGEOT 106 XSI 1GrF2000/1Cl1 1:06.22
10 16 SAUTEREAU Bernard HONDA Civic Sri 2GrN/1Cl2 1:06.58
11 35 GAWEL Jordan VOLKSWAGEN Golf GTI 2GrF2000/1Cl2 1:06.78
12 29 GAWEL Gaëtan VOLKSWAGEN Golf GTI 16S 3GrF2000/1Cl3 1:07.11
13 9 PAPIN Nicolas PEUGEOT 106 XSI 1GrA/1Cl1 1:07.53
14 15 CHARDIN Jérôme PEUGEOT 106 S16 3GrN/2Cl2 1:08.18
15 7 UNTERWALD Claude MITJET Light 2GrGTTS/1Cl1 1:09.10
16 27 LOGAR Nicolas PEUGEOT 306 S16 4GrF2000/2Cl3 1:09.29
17 18 DARGAUD Grégoire CITROËN AX GTI 4GrN/1Cl1 1:09.84
18 17 MARTIN Yoann PEUGEOT 106 Rallye 5GrN/2Cl1 1:10.08
19 25 GUERAULT Philippe RENAULT 8 Gordini 3GrFC/2Cl1 1:11.29
20 28 MERCKY Yannick PEUGEOT 206 Rc 5GrF2000/3Cl3 1:11.58
21 38 VOIRIN Valentin PEUGEOT 106 Rallye 6GrF2000/2Cl1 1:11.82
22 36 MILLOT Sullivan PEUGEOT 106 Rallye 7GrF2000/3Cl1 1:11.96
23 136 MILLOT Jonathan PEUGEOT 106 Rallye 8GrF2000/4Cl1 1:12.05
24 138 MILLOT Laurent PEUGEOT 106 Rallye 9GrF2000/5Cl1 1:12.80
25 30 LOISEL Marion PEUGEOT 309 GTI 16S 10GrF2000/4Cl3 1:13.31
26 20 MICHEL Maxime PEUGEOT 106 XSI 6GrN/3Cl1 1:13.52
27 19 GIRARD Lucas PEUGEOT 106 XSI 7GrN/4Cl1 1:14.13
28 39 MILLOT Pascal PEUGEOT 106 Rallye 11GrF2000/6Cl1 1:14.23
29 119 GIRARD Jean-Pierre PEUGEOT 106 XSI 8GrN/5Cl1 1:14.95
30 120 COMMAILLE Stéphane PEUGEOT 106 XSI 9GrN/6Cl1 1:15.37

Résultats complets par manche

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *