Classement Course de Côte de Gavray 2016

Classement final de la Course de Côte régionale de Gavray.

1 3 Hamel Dominique DE 3 Mygale M 07 35,623
2 1 Petit Julien DE 3 Dallara F395 35,860
3 2 Ravenel Eddy DE 3 Dallara 397 36,159
4 10 Duval Romaric CN 2 Norma M 20 36,579
5 6 Nicol John DE 2 Dallara F392 37,449
6 9 Henry Yves DE 3 Dallara F392 37,694
7 105 Renouf Gaetan DE 2 Dallara 389 38,050
8 4 Fremont Sebastien DE 2 Reynard 923 38,989
9 17 Chupin Cyrille CM 1 Jema Bio JA 39,770
10 5 Renouf Francis DE 2 Dallara 389 39,820
11 36 Moraines Jérôme FC 3 Jidé MCCE 40,237
12 14 Villain Yves CM 2 Jema 630 Gt 40,251
13 11 Guilbert Franck CNF 2 Leguay 826 b 40,919
14 12 Maurouard Daniel CM 2 Jema 630 Gt 42,653
15 7 Eustache Joffrey DE 2 Martini MK 55 43,048
16 22 Lemardele Thierry A 3 Renault Clio R3 43,319
17 39 Boullenger Christian F2000 3 Renault Clio 43,649
18 27 Surin Ludovic FA 2 Peugeot 206 RC 43,652
19 8 Leboissellier Philippe DE 1 Martini MK 31 43,903
20 32 Bagot Maxime FN 4 Bmw M3 44,557
21 34 Laville Romain FN 3 Renault Clio 45,176
22 24 Potet Vincent FA 2 Peugeot 206 XS 45,449
23 43 Rioult Frédéric F2000 2 Citroen Saxo 16V 45,748
24 20 Norroy Maxime FA 3 Renault Clio 16s 45,783
25 35 Blanchard Henri FC 4 BMW 323 45,904
26 31 Marie Francis FN 4 Ford Escort cos 45,926
27 25 Gosselin Sébastien FA 2 Citroen Saxo Vts 45,944
28 21 Chretienne Bernard A 3 Renault Clio cup 46,336
29 143 Maillet Jean-Patrick F2000 2 Citroen Saxo 16 V 46,730
30 33 Lehaut Henry-Jacques FN 3 Renault Clio RS 46,973
31 38 Langlois Dany F2000 3 Renault R5 Gt t 47,237
32 37 Gasnier Jonathan F2000 3 Peugeot 206 RC 47,260
33 42 Marie Gilles F2000 3 Renault Clio 47,477
34 19 Lusardi Léonard GT 1 Lotus Elise 111R 47,900
35 44 Tkatchenko Jacques F2000 1 Peugeot 205 48,382
36 15 Herriau Arnaud CM 1 PRM Fun Boost 48,415
37 30 Durey Christophe FN 4 Renault Gt turbo 48,796
38 122 Defoy Marine A 3 Renault Clio R3 49,107
39 26 Pecate Stéphane FA 1 Peugeot 106 Xsi 51,988
40 145 Lechevretel Benoit F2000 1 Peugeot 205 Rallye 55,510
41 45 Bazire J-Benoit F2000 1 Peugeot 205 Rallye 56,345

Résultat final au format PDF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *