Classement Course de Côte de Bagnols Sabran 2016

Classement final de la 46e Course de Côte nationale de Bagnols Sabran.

1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC CN + 1:40,721
2 7 RITCHEN Billy Dallara F311 DE 5 1:42,105
3 48 STARCK Corentin Norma M20 FC Honda CN 2 1:43,197
4 16 CHAMBEROD Damien Norma M20 F CN 2 1:43,539
5 6 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes DE 5 1:43,691
6 3 SCHATZ Geoffrey Reynard 95 D Mugen DE 6 1:47,111
7 18 LATREILLE Yannick Norma M20 FC CN 2 1:47,697
8 14 SAPIN Marcel Dallara F305 DE 5 1:48,304
9 4 FRANTZ Cyrille Norma M20 FC CN + 1:48,752
10 54 DEBELS Jeremy Osella PA 21S CN 2 1:49,770
11 46 AUGUSTO Olivier Norma M20 FC CN 2 1:50,141
12 81 THOLY Yves Speed Car GTR CM CM 1:50,262
13 47 ARBANT Emmanuel Norma M20 FC CN 2 1:51,636
14 5 THOMAS Alban Reynard 01KL Mugen DE 6 1:52,366
15 128 BERNARD Rémi Seat Leon SC A 4 1:52,688
16 40 DESRAYAUD Olivier Tracking RC 01 Suzuki CM CM 1:53,050
17 124 CABELO Steve Mitsubishi Evo 8 MR A 4 1:53,530
18 52 CARIFI Anthony Norma M20 B CN 2 1:53,590
19 15 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel Spiess DE 5 1:53,798
20 26 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 DE 7 1:54,270
21 57 OYA Anthony Norma M20 F CN 2 1:54,784
22 44 DELROSSO Jean-Pascal Norma M20 FC CN 2 1:55,101
23 99 VEYRAT Guillaume Tatuus FR 2000 DE 7 1:55,268
24 45 PERRAUD Alain Norma M20 B CN 2 1:55,458
25 69 BERTIN Thierry Tatuus FR 2000 DE 7 1:56,019
26 72 BERTHEUIL Vincent Tracking RC 01 CM CM 1:56,087
27 9 MEILLON David Norma M20 F Bmw CN 3 1:56,372
28 113 SCHMITTER Philippe Lamborghini Gallardo GTTS 2 1:56,464
29 39 VIDAL Miguel Dallara F397 DE 5 1:56,570
30 21 GELLY Romain Tatuus FR 2000 DE 7 1:56,608
31 37 HUGUEL Arnaud Tracking RC01 CM CM 1:57,703
32 17 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda CN 2 1:58,186
33 49 BASSET Maxime Norma M20 B CN 2 1:58,479
34 127 BOUHIN Geoffroy Seat Leon SC A 4 1:58,595
35 104 GARCES Ronald BMW 1M Vortex GTTS 2 1:58,707
36 38 VERDIER Nicolas Dallara 302 F3 DE 5 1:58,709
37 76 MONZIOLS Cédric BRC Evo 05 CM CM 1:59,075
38 125 MALLEMANCHE Cyril Caterham R300 GT 1 1:59,839
39 32 CANTE Cécile Dallara F306 Mercedes DE 5 2:00,297
40 102 DOSIERES Francis Renault Mégane Trophy GTTS 2 2:00,320
41 105 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT2 GTTS 2 2:00,449
42 155 CAUMON Nicolas Seat Leon SC A 4 2:00,528
43 19 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 DE 7 2:00,743
44 33 LOUVET Jean-Jacques Norma M20 B Honda CN 2 2:01,077
45 162 PELOUX Guillaume Peugeot 206 Maxi F2 3 2:01,206
46 165 COUDENE Noël Honda Civic EK4 F2 2 2:02,763
47 139 DENISET Didier Renault 5 TDC FC 4 2:03,949
48 107 CAT Pascal BMW M3 E36 FN 4 2:03,971
49 110 TURNEL Jean Peugeot 306 S16 F2 3 2:04,133
50 63 MARTIN Jean-Philippe Norma M20 CNF 1 2:04,302
51 77 OUALLET Arnaud Silver Car S2F CM CM 2:04,373
52 43 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda CN 3 2:04,421
53 136 DONGER Thomas Seat Leon SC A 4 2:05,087
54 114 BEAL Pierre BMW M3 E46 GTR GTTS 2 2:05,107
55 121 TONON Vivien Renault Clio 2 Cup FA 3 2:05,586
56 55 ETIENNE Christian Norma M20 F CN 2 2:05,612
57 153 VERDIER Bruno Renault Clio Williams FN 3 2:05,993
58 34 HUGUEL Daniel GBC 01 DE 1 2:07,188
59 10 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek DE 6 2:08,503
60 61 CAMBON Olivier Funyo B4 Honda CNF 1 2:08,661
61 20 CLAIR Marc Tatuus FR 2000 DE 7 2:08,671
62 73 BILLO Philippe BRC Evo 05 CM CM 2:08,856
63 135 BEAUSEJOUR Alain Porsche 997 Cup GTTS 2 2:09,397
64 71 GONTIER Michel BRC B49 CM CM 2:09,778
65 160 VEZOLLES Claude BMW Compact F2 3 2:10,025
66 70 PONTILLE Jacky Tracking RC 01 Suzuki CM CM 2:10,427
67 130 AVELLANEDA Jérémy Mitjet GTTS 1 2:10,428
68 161 BONHOMME Didier BMW 318 Compact F2 3 2:10,789
69 180 PIC Sébastien Talbot Rallye 3 FC 2 2:10,884
70 156 FARGIER Christophe Honda Integra Type R FN 3 2:10,922
71 181 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 2 FC 1 2:12,419
72 141 THIVOLLE Arnaud Renault Clio 3 Cup A 3 2:12,522
73 170 PIERRAT Brice Renault Clio RS F2 3 2:12,617
74 101 WERVER Nicolas Porsche 997 Cup S GTTS 2 2:12,620
75 169 METIVIER Jean Pierre Simca Rallye 3 F2 1 2:13,089
76 147 GRANJON Louis BMW M3 E36 FN 4 2:13,108
77 120 MIRAMONT Jean-Luc Renault Clio 3 Cup A 3 2:13,901
78 58 SOBREVIA Christian Norma M20 B CNF 2 2:13,984
79 122 COURTOIS Rémi Porsche 997 GT3 GT 2 2:14,447
80 27 LOUVET Sarah Tatuus FR 2000 DE 7 2:14,681
81 74 FELGEROLLES Pascal BRC Evo 05 CM CM 2:14,815
82 56 LAURET Jérôme Norma M20 2B CN 2 2:14,923
83 154 DEMARE Daniel Honda Integra Type R FN 3 2:15,657
84 182 DARDALHON Fabien Simca Rallye 3 FC 1 2:17,479
85 129 MARION Philippe Seat Leon SC A 4 2:17,504
86 143 COLLAVIZZA Thierry Peugeot 206 FA 2 2:19,164
87 158 QUIOC Philippe Peugeot 205 Rallye FN 1 2:19,514
88 168 THIERRY Alain Peugeot 205 F2 2 2:21,529
89 149 DUMAS René BMW M3 E36 FN 4 2:21,627
90 133 LESTIENNE Jean-Michel Mitjet 1300 GTTS 1 2:22,503
91 178 LARGUIER Patrick Simca Rallye 3 FC 3 2:23,584
92 166 SAMA Peugeot 205 GTI F2 2 2:24,001
93 164 PANTEL Nicolas Peugeot 205 Maxi F2 2 2:24,883
94 175 FILIPPI Toussaint Jidé J 40 FC 4 2:24,984
95 177 CANNATA Robert Jidé Maxi FC 3 2:25,967
96 79 VAUTRIN Eric BRC B49 CM CM 2:26,339
97 176 TERRASSE Yves Renault 5 Turbo FC 4 2:27,127
98 41 ARMAND Jonathan Tatuus Monza DE 2 2:27,797
99 157 PALMER Camille Peugeot 106 XSI FN 1 2:28,055
100 179 BROCHET Patrick Renault 4 CV FC 2 2:28,220
101 151 GRAND Damien Volkswagen Scirocco FN 3 2:29,552
102 142 MILLIET Bruno Renault Clio RS A 3 2:31,274
103 174 CAZALENS Joël Scora Type II FC 4 2:34,913
104 172 DURAND Arnaud Citroën AX GT F2 1 2:38,468
105 137 BAIONI Max BMW M3 E36 FA 4 2:44,843
106 50 RUGA Jean-Pierre Norma M20 CN 2 2:52,450

Résultats complets par manche

Résultats VHC

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *