Classement Course de Côte d’Abreschviller – Saint-Quirin 2016

Classement de la 46e Course de Côte Nationale d’Abreschviller – Saint-Quirin.

1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC CN + 0:48,280
2 20 HAUSER David Dallara GP 2 E2SS 38 0:49,697
3 2 PETIT Sébastien Norma M20 FC CN + 0:49,825
4 21 BERGUERAND Eric Lola FA 99 E2SS 37 0:51,199
5 4 FRANTZ Cyrille Norma M20 FC CN + 0:51,307
6 5 THOMAS Alban Reynard 01KL Mugen DE 6 0:51,501
7 3 SCHATZ Geoffrey Reynard 95 D Mugen DE 6 0:52,547
8 18 LATREILLE Yannick Norma M20 FC CN 2 0:53,810
9 6 GUILLAUMARD David Dallara F308 Mercedes DE 5 0:54,015
10 14 SAPIN Marcel Dallara F305 DE 5 0:54,302
11 67 STARCK Corentin Norma M20 FC Honda CN 2 0:55,304
12 45 TROMP Roland Tatuus Master DE 4 0:55,335
13 11 HUBERT Martine Norma M20 FC Bmw CN 3 0:55,840
14 17 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda CN 2 0:56,179
15 32 CANTE Cécile Dallara F307 DE 5 0:56,303
16 15 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel Spiess DE 5 0:56,320
17 30 GUTH Samuel Dallara F302 Opel Spiess DE 5 0:56,483
18 7 RITCHEN Billy Dallara F311 Mercedes DE 5 0:56,757
19 39 CHOLLEY Patrick Dallara F305 Opel DE 5 0:57,081
20 200 IANNIELLO Bruno Lancia Delta S4 E1 25 0:57,325
21 10 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek DE 6 0:57,401
22 27 LOUVET Sarah Tatuus FR 2000 DE 7 0:57,443
23 55 PERRIN Roland Duqueine IMSA DE 2 0:57,777
24 26 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 DE 7 0:58,129
25 19 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 DE 7 0:58,216
26 47 EHRHARDT Frédéric Renault Caparo FR 2000 DE 7 0:58,536
27 37 HUGUEL Arnaud Tracking RC01 CM CM 0:58,647
28 102 DOSIERES Francis Renault Mégane Trophy GTTS 2 0:58,685
29 72 ROSE Christophe Silver Car S2F CM CM 0:58,883
30 41 CHEVALLIER Jacques Dallara F396 Fiat DE 5 0:59,117
31 69 BERTIN Thierry Tatuus FR 2000 DE 7 0:59,158
32 40 DESRAYAUD Olivier Tracking RC 01 Suzuki CM CM 0:59,228
33 54 BRAND Thibaut Tatuus FR 2000 DE 7 0:59,238
34 62 VERMEILLE Xavier Norma M20 F Bmw CN 3 0:59,543
35 35 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki CM CM 0:59,552
36 106 NEFF Frédéric Porsche 996 Cup GTTS 2 0:59,579
37 74 KRAHENBUHL Virginie Ligier JS 49 CN 2 0:59,594
38 50 CHRISTOPH Régis Tatuus FR 2000 DE 7 0:59,653
39 105 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT2 GTTS 2 0:59,685
40 112 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 0:59,721
41 71 WOLPERT Uwe UWR Honda WFK 7 CN 2 0:59,768
42 101 WERVER Nicolas Porsche 997 Cup S GTTS 2 0:59,797
43 33 LOUVET Jean-Jacques Norma M20 F CN 2 1:00,075
44 43 LINDEN Léon Dallara F304 E2SS 36 1:00,155
45 75 MARTIN Christian Ligier JS 53 Honda CN 2 1:00,471
46 51 CHRISTOPH Jérôme Tatuus FR 2000 DE 7 1:00,545
47 48 PETIT Kévin Tatuus FR 2000 DE 7 1:00,715
48 42 WOLPERT Mathieu BSR 389 DE 5 1:00,935
49 53 FERSTLER Dorian Tatuus FR 2000 DE 7 1:01,248
50 104 GARCES Ronald BMW 1M Vortex GTTS 2 1:01,601
51 201 SCHILLING Nico Subaru Impreza E1 24 1:01,604
52 209 VALENTINY Charel Subaru Impreza E1 23 1:02,159
53 38 SAINTMARD Gilles Dallara F393 Opel DE 5 1:02,312
54 116 LAGACHE Vincent Ferrari 458 GTTS 2 1:02,360
55 46 DONKELS David Formule Renault E2SS 35 1:02,591
56 70 DUMARTHERAY Alain Norma M20 F CN 2 1:02,878
57 204 VALLAT Patrick Volkswagen Golf E1 23 1:03,132
58 138 FRA Bruno BMW M3 FA 4 1:03,210
59 202 FAVRE Bertrand BMW E30 E1 24 1:03,225
60 107 CAT Pascal BMW M3 E36 FN 4 1:03,243
61 203 HOULMANN Fabien Peugeot 205 E1 23 1:03,674
62 210 MARCHIONE Canio Volkswagen Scirocco E1 22 1:03,814
63 128 BERNARD Rémi Seat Leon SC A 4 1:04,221
64 139 DENISET Didier Renault 5 TDC FC 4 1:04,375
65 155 CAUMON Nicolas Seat Leon SC A 4 1:04,447
66 58 SCHILDKNECHT Jean-Michel Eysola SA 09 DE 2 1:04,531
67 161 SCHWARZ Thomas Renault Clio 2 Cup F2 3 1:04,903
68 147 SIMONIN Bertrand BMW M3 E36 FN 4 1:05,101
69 207 VILLOZ Hervé Renault Clio E1 23 1:05,196
70 127 BOUHIN Geoffroy Seat Leon SC A 4 1:05,254
71 110 TURNEL Jean Peugeot 306 S16 F2 3 1:05,277
72 148 FADE Dominique BMW M3 E36 FN 4 1:05,352
73 160 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 206 S16 F2 3 1:05,610
74 129 MARION Philippe Seat Leon SC A 4 1:06,231
75 149 BRAZEY Jean-Claude BMW M3 E36 FN 4 1:06,336
76 34 HUGUEL Daniel GBC 01 DE 1 1:06,405
77 151 JEANNEL Gaëtan Mitsubishi Lancer Evo 10 N 4 1:06,424
78 212 NUSBAUMER Marcel Fiat Uno E1 22 1:07,929
79 73 BUFFIN Eric Norma M20 Honda CN 1 1:08,203
80 163 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS F2 2 1:08,454
81 136 HAENN Laurent Seat Leon SC A 4 1:08,680
82 168 CHAMAGNE Alexandre Ford Escort RS2000 FC 3 1:08,881
83 108 JOBERT Jean-Jacques Renault Mégane Trophy 3.5 GTTS 2 1:09,437
84 150 HAFFEMAYER Pierre BMW M3 E36 FN 4 1:09,481
85 170 PIERRAT Brice Renault Clio RS F2 3 1:09,579
86 134 RICHARD Joël BMW 135 I BiTurbo GT 2 1:09,596
87 165 ERMANN Luc Peugeot 106 Maxi F2 1 1:09,976
88 122 COURTOIS Rémi Porsche 996 GT3 GT 2 1:10,242
89 133 LESTIENNE Jean-Michel Mitjet 1300 GTTS 1 1:10,263
90 152 MAURICE Julien Renault Clio Ragnotti FN 3 1:10,638
91 153 DEMARE Daniel Honda Integra Type R FN 3 1:11,153
92 144 CLAUDON Didier Peugeot 306 Maxi FA 3 1:11,266
93 164 SAHOUI Abel Toyota Corolla F2 2 1:11,333
94 154 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic Type R FN 3 1:11,352
95 132 LEONARD Pascal Tork Mitjet GTTS 1 1:11,971
96 145 JEANNEL Pearl Renault Clio A 3 1:12,300
97 167 JOHANN Olivier Citroën AX GTI F2 1 1:12,425
98 156 DEMARE Christophe Honda Civic VTI FN 2 1:13,157
99 143 BECKER Sandra Alfa Roméo 147 A 3 1:13,563
100 141 GEHIN Karine Subaru Impreza GT FA 4 1:14,216
101 162 STAAT Julien Renault Clio 16S F2 3 1:15,155
102 169 FERRANDO Jean-Louis Simca JLF FC 2 1:15,409
103 158 TERSER Christophe Suzuki Swift FN 1 1:16,388
104 159 FEND Denis Peugeot 106 Rallye FN 1 1:17,345
105 146 FRITSCH Cindy Peugeot 206 XS FA 2 1:17,461
106 52 GSELL Frédéric Tatuus FR 2000 DE 7 1:19,270
107 157 SCHMITT Adrien Citroën Saxo VTS FN 2 1:19,925
108 60 GIBSON Ian Lotus 51 A E2SS 34 1:26,505
109 166 HANET Mathieu Peugeot 206 F2 1 1:26,740

Résultats complets

Résultats VHC

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *